
有効画素数約510万画素のカメラを搭載。さっときれいに撮影できるから、毎日のささやかなシーンを気軽に残すことができます。撮影した写真は、microSD™カード/microSDHC™カード(別売)に保存することも可能です。
肌をよりなめらかに美しく調整、またひとみを検出して目を自然に大きくする「美肌+ひとみ強調モード」を搭載しました。
※個別設定、強弱設定も可能です。
家族や友達など、あらかじめ登録してある顔を判別し、優先的にピントを合わせます。また、笑顔になった瞬間に自動的にシャッターが切れるスマイルファインダーとも連動。大切な人の笑顔を逃しません。
室内や夕景・夜景など、光量の少ないシーンでも、高感度の撮影でブレずに明るい写真が撮影できます。ノイズリダクション処理で、ザラツキ感も極力抑えました。
注1:WXGA(768×1280)サイズまで。5M(1944×2592)サイズの静止画撮影はISO6400まで対応。
※ISOとは、フィルムの感度を表す値であり、数値が大きくなるほど感光度が増し、暗い場面でも撮影することができます。
カメラが撮影シーンを自動で認識し、最適な撮影モードに切り替わるので、簡単に美しい写真を撮ることができます。
本格的な3つの機能で、ブレのないくっきりきれいな写真を撮影できます。
注2:WXGA(768×1280)サイズまで。5M(1944×2592)サイズの静止画撮影はISO6400まで対応。
顔検出オートフォーカスで、最大10人までの顔を検出し、ピントを合わせます。さらに露出補正と局所コントラスト補正により、逆光でも明るくはっきりとした表情が撮影できます。
| 外形寸法(H×W×D) | 約109×50×15.2mm(最厚部約17.8mm) | |
|---|---|---|
| 質量 | 約118g(電池パック装着時) | |
| 連続待受時間(注1) | 静止時(自動):約500時間/移動時:約370時間 | |
| 連続通話時間(注1) | 音声通話:約190分/テレビ電話:約90分 | |
| ディスプレイ | 約3インチ フルワイドVGA(480×854ドット)262144色 | |
| カメラ | 外側 | 有効約510万画素CMOS |
| ワンセグ視聴時間 | 約180分(ワンセグecoモード約190分) | |
| 充電時間(注2) | FOMA ACアダプタ | 約140分 |
| FOMA DCアダプタ | 約140分 | |
| FOMAハイスピード | ||
|---|---|---|
| iメロディ® | 最大500件(注3) | |
| iアプリ | 最大100件(注3) | |
| iモーション | 最大200件(注3) | |
| Bookmark | iモード、フルブラウザ合計最大200件(注3) | |
| 画面メモ | iモード、フルブラウザ合計最大100件(注3) | |
| 受信メール | 最大2500件(注3)(注4) |
|---|---|
| 送信メール | 最大500件(注3)(注4) |
| 同報送信 | 最大5アドレス |
| デコメ絵文字®プリインストール | 1330種類 |
| デコメアニメ®プリインストール | 50種類 |
| デジタルズーム | 静止画撮影 | 最大32段階約16倍 |
|---|---|---|
| 動画撮影 | 最大8段階約16倍 | |
| 接写 | ||
| バーコードリーダー | ||
| 画質 | 静止画撮影 | 3種類 |
| 動画撮影 | 4種類 | |
| オートフォーカス | 静止画撮影のみ | |
| 手ブレ補正 | ||
| 顔検出機能 | ||
| ひとみ強調モード | ||
| 美肌モード | ||
| スマイルファインダー | ||
| 自動シーン認識 | ||
| サーチミーフォーカス | ||
| 高感度撮影モード | 最大ISO12800相当 | |
| 電話帳 | F-08B本体 | 最大1000件(注3)(5番号5アドレス) |
|---|---|---|
| FOMAカード | 最大50件(1番号1アドレス) | |
| スーパーはっきりボイス3&ゆっくりボイス | ||
| サーチキー | ||
| レインボーキーイルミ | ||
| 外部メモリー(注5) | ||
| 赤外線通信 | ||
| PDFビューア(注6) | ||
| 加速度センサー | ||
| WMVストリーミング | ||
| ブルーレイディスクレコーダー連携 | ||
| ウォーキングチェッカー | ||
| エクササイズカウンター | ||
| パルスチェッカー | ||
| FOMAプラスエリア | ||
| トルカ® | ||
| 2in1® | ||
| ビデオクリップ(10Miモーション) | ||
| iコンシェル | ||
| iCお引っこしサービス | ||
| WORLD WING(3G) | ||
| マチキャラ | プリインストールマチキャラ:ひつじのしつじくん®[執事コース]、STELLA、リーフロボット、Moimoi | |
| 着もじ® | ||
| iチャネル® | ||
| プライバシービュー | ||
| 自動時差補正 | ||
| 自動時刻補正 | ||
| スケジュール | 最大2600件(注3) | |
| ケータイデータお預かりサービス | ||
| おまかせロック® | ||
| ケータイお探しサービス™ | ||
| シンプルメニュー | ||
| ダイレクトメニュー | ||
注1:連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通信)に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリの実行や、取得したiモーション(音楽データ含む)の再生、ワンセグ視聴などを行っても通話(通信)・待受時間は短くなります。
注2:充電時間は電源を「切」にして、電池パックを空の状態から充電したときの目安です。電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。
注5:外部メモリーはすべての動作を保証するものではありません。
